EDITAL 005/2024
Processo Seletivo para a seleção de candidatos para atuar como Tutor a Distância do Curso de Gestão Ambiental e Sustentabilidade EAD (GAS- EAD), no âmbito da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL- MG), do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), Campus Poços de Caldas.
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES E ANÁLISE CURRICULAR DOS CANDIDATOS
Nome do candidato | Situação da Inscrição | Motivo | Pontuação curricular |
Alessandra Fanger | Deferido | 50 | |
Alice Leonel | Deferido | 0 | |
Ana Lúcia dos Santos | Deferido | 80 | |
Ananda Kelly de Abreu Mariano | Deferido | 20 | |
André Roberto da Silva Pinto | Indeferido | não apresentou histórico da graduação | 70 |
Andrés Alfonso Figueroa Ramírez | Deferido | 21 | |
Ayla Campos do Lago | Indeferido | curso de graduação não se enquadra no requisito mínimo exigido pelo edital | 77 |
Carla Cristina Mauricio Alves de Oliveira | Indeferido | curso de graduação não se enquadra no requisito mínimo exigido pelo edital | 2 |
Carolina Aparecida Ferreira | Indeferido | curso de graduação não se enquadra no requisito mínimo exigido pelo edital | 31 |
Danielle Magalhães Pioli Zauli | Deferido | 0 | |
Derielsen Brandão Santana | Indeferido | não apresentou diploma de graduação | 0 |
Eduardo de Almeida Rodrigues | Indeferido | não apresentou histórico de graduação | 54 |
Elton Rodrigo Rosa | Deferido | 68 | |
Felipe Zauli da Silva | Deferido | 50 | |
Franciny Oliveira de Deus | Indeferido | curso de graduação não se enquadra no requisito mínimo exigido pelo edital | 38 |
Guilherme Rodrigues de Paula da Silva | Deferido | 20 | |
Heber Soares Caixeta | Deferido | 30 | |
Heberson Teixeira Da Silva | Deferido | 26 | |
Iris Carmen Pinheiro Rodrigues | Deferido | 44 | |
Isis Alves | Deferido | 23 | |
Italo do Nascimento Mendonça | Deferido | 30 | |
Jessika Ramos Pereira Rocha | Deferido | 26 | |
João Paulo Moraes Rabelo | Deferido | 30 | |
Jonathas Gomes de Carvalho Marques | Deferido | 32 | |
Kaio Lucas Brito de Amorim | Indeferido | Não apresentou histórico de graduação | 0 |
Leonardo Bruno Honório Ramos | Deferido | 36,5 | |
Louise Brandão Santos | Deferido | 1 | |
Luís Cláudio Marques | Deferido | 0 | |
Maria Gabriela Pinheiro Souza | Deferido | 0 | |
Milena Zauli Silva | Deferido | 0 | |
Murilo Henrique Tank Fortunato | Deferido | 53,5 |
Myllena Isabella Gonçalves Oliveira | Deferido | 1 | |
Nathan Gonçalves de Oliveira | Indeferido | não apresentou diploma de graduação | 0 |
Noéle Aparecida Simões | Deferido | 35 | |
Rodrigo Santos Souza | Indeferido | não apresentou diploma de graduação | 10 |
Rogério Benedito de Brito | Indeferido | não apresentou histórico de graduação | 22 |
Saulo Tadeu Jerônimo Rocha | Deferido | 0 | |
Suelyn Heliza Florêncio Vilela | Deferido | 42,5 | |
Surama Sumaramar Madeira Hualde | Deferido | 1 | |
Thaís Louise Soares | Deferido | 43 | |
Valquíria Mikaela Rabêlo | Deferido | 63,5 | |
Vívian Ariane de Oliveira Costa | Deferido | 62 |
Observações:
- Na Primeira Fase, a Análise Curricular pontuará conforme critérios apresentados no ANEXO I. Serão pontuados, para fins da Análise Curricular,somente documentos comprobatórios dos critérios indicados no ANEXO I. Serão classificados para a fase seguinte os candidatos de maior pontuação considerando o dobro do número de vagas (34 candidatos), conforme item 5.2.1 do edital.
- O candidato inscrito que não enviar a documentação necessária, conforme item 4.4 será desclassificado do certame, conforme item 5.5 do edital.
A lista com as datas e horários da entrevista será publicada na página: h ttps://facepevirtual.org.br/facepe/